岩棉保温板主要以经摆锤法生产(chǎn)的憎水型岩棉板為(wèi)保温隔热层材料,岩棉复合板是以天然岩石如玄武岩、辉長(cháng)岩、白云石、铁矿石、铝钒士等為(wèi)主要原料,加适量的粘结剂、憎水剂经高温熔化、纤维化而制成的无机质(zhì)纤维,其执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用(yòng)岩棉制品》;矿渣岩棉棉是以工(gōng)业矿渣如高炉的矿渣、磷矿渣、粉煤灰等為(wèi)主要原料,经过重熔纤维化而制成的无机质(zhì)纤维。
岩棉板是专门為(wèi)建筑物(wù)的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产(chǎn),适用(yòng)于基强為(wèi)混凝土或砖墙等密实结构的新(xīn)建或既有(yǒu)建筑物(wù)的外墙保温或节能(néng)改造;其中(zhōng)外墙保温岩棉带还可(kě)以作(zuò)為(wèi)防火隔离带,与燃烧性能(néng)达不到A级的保温材料配套使用(yòng),以提高建筑物(wù)外墙的消防防火功能(néng)。
岩棉板技(jì )术参数:
检验项目 | 标准要求 | 测定值 | |
外观 | 表面平整,无伤痕、污迹、破损 | 表面平整,未见伤痕、污迹、破损 | |
尺 寸 | 長(cháng) 度 mm | 1200+15 -3 | 1203 |
宽 度 mm | 600 | 600 | |
厚 度 mm | 50+5 -3 | 51 | |
密 度 kg/m3 | ------ | 180 | |
渣球含量 % (粒径大于0.25 mm) | ≤10 | 3.8 | |
燃烧性能(néng) | A级 | A级 | |
纤维平均直径 μm | ≤7.0 | 4.3 | |
导热系数W/(m ·K) (平均温度25℃) | ≤0.040 | 0.039 | |
憎水率 % | ≥98.0 | 99.9 | |
抗拉强度 Kpa | ≥7.5 | 15.2 | |
压缩强度 Kpa (10%变形) | ≥40 | 77.6 | |
酸度系数 | ≥1.6 | 2.0 |
岩棉外墙外保温系统的性能(néng)指标
项目 | 单位 | 性能(néng)指标 | 试验方法 | ||
耐候性 | 耐候性试验后外观 | — | 不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产(chǎn)生渗水裂缝 | JGJ144附录A.3 | |
抹面层与保温层拉伸粘结强度 | MPa | 不得小(xiǎo)于0.01MPa,且破坏部位应位于保温层内 | JGJ144附录A.3 | ||
吸水量(浸水1小(xiǎo)时) | g/m2 | ≤1000 | JGJ144附录A.6 | ||
水蒸气透过湿流密度 | g/(m2·h) | ≥1.67 | JGJ144附录A.11 | ||
耐冻融性能(néng) | 冻融后外观 | — | 30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝 | JGJ144附录A.4 | |
保护层与保温层拉伸粘结强度 | MPa | 不得小(xiǎo)于0.01MPa,且破坏部位应位于保温层内 | JGJ144附录A.4 | ||
不透水性 | — | 2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透) | JGJ144附录A.10 | ||
用(yòng)途
石化行业—石油、電(diàn)力、化工(gōng)行业设备的绝热保温吸音降噪;建筑行业—建筑隔墙、幕墙、屋顶和围护的绝热保温吸音降噪;工(gōng)矿行业—工(gōng)业窑炉、烘箱、大口径储罐及船舶的保温防火等,亦可(kě)在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑(白)玻纤布夹筋玻纤毡等装(zhuāng)饰及防潮贴面。